Die flexible Aluminiumhaustür für stilbewusste Familien
Diese Tür bietet alles, was ein Einfamilienhaus braucht: Kompromisslose Sicherheit, eine förderungsfähige Wärmedämmung und ein schickes Design mit einseitig flügelüberdeckender Füllung. Gleichzeitig haben Sie die Wahl zwischen vielfältigen Aluminiumoberflächen, Farben und Bauformen, sodass Sie Ihre neue Haustür optimal in die Umgebung einpassen können.
ANWENDUNG
Die geringe Bautiefe bei gleichzeitig sehr guter Wärmedämmung prädestiniert die SL 75 für den anspruchsvollen Wohnungsbau. Ihre SL75 Haustür wird so hergestellt, dass ihre Funktion auch in 20 Jahren gegeben ist und Sie viel Freude daran haben.
DESIGN



Oberflächen, Farben, Griffe und Drücker: Die einseitig flügelüberdeckende SL 75 lässt Ihnen viel Gestaltungsspielraum. Die passgenaue Konstruktion sieht nicht nur gut aus, sondern zeigt auch die hohe Verarbeitungsqualität der Tür.
EIGENSCHAFTEN
BAUFORM
Die SL 75 ist optional mit einem oder zwei Seitenteilen sowie einem Oberlicht erhältlich.
AUSSTATTUNGSPAKETE
Um Ihnen die Wahl der zusätzlichen Ausstattung Ihrer BE Haustür zu erleichtern, haben wir für Sie nach den individuellen Bedürfnissen Ausstattungspakete entwickelt. Bestimmte Pakete lassen sich auch untereinander kombinieren
FARBEN UND GRIFFE
Ihre Farbe, Ihr Griff, Ihre Haustür: Suchen Sie sich aus einer Vielzahl an Designs das passende aus und machen so die SL 75 zu Ihrer Tür!
TECHNIK
Wärmedurchgangskoeffizient, Türbänder, Anschlagsdichtungssystem: Hier finden Sie alle technischen Details zur SL 75 auf einen Blick!
Serienausstattung | ST82 | XT82 | CL75 | CL90 | SL75 | SL90 | XL75 | XL90 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Empfolener Anwendungsbereich | Neubau | Premium Neubau | Renovation | Renovation | Neubau | Neubau | Premium Neubau | Premium Neubau | |
Element | |||||||||
Material | PVC | PVC | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | |
Profilsystem | Schüco LivIng 82 AS | Schüco LivIng 82 AS | Schüco AD UP 75 | Schüco AD UP 90 | Schüco AD UP 75 | Schüco AD UP 90 | Schüco AD UP 75 | Schüco AD UP 90 | |
Grundbautiefe | 82 mm | 82 mm | 75 mm | 90 mm | 75 mm | 90 mm | 75 mm | 90 mm | |
Grundkörperfarbe | weiß, grau, caramel | weiß, grau, caramel | weiß | weiß | weiß | weiß | weiß | weiß | |
Systemkammern | 7 | 7 | |||||||
Dichtungssystem | Anschlagdichtungssystem | Anschlagdichtungssystem | Anschlagdichtungssystem | Anschlagdichtungssystem | Anschlagdichtungssystem | Anschlagdichtungssystem | Anschlagdichtungssystem | Anschlagdichtungssystem | |
Dichtungsebenen | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Armierung Blendrahmen und Flügelrahmen | generell mit Stahl verstärkt | generell mit Stahl verstärkt | |||||||
Fußbodenanschluss/ Schwelle | Schwelle Aluminium-Kunststoffverbund | Schwelle Aluminium-Kunststoffverbund | 20 mm Aluminiumschwelle | 20 mm Aluminiumschwelle | 20 mm Aluminiumschwelle | 20 mm Aluminiumschwelle | 20 mm Aluminiumschwelle | 20 mm Aluminiumschwelle |
|
Füllung | Einspannfüllung/ Glas | Einseitig flügelüberdeckend | Einspannfüllung/ Glas | Einspannfüllung/ Glas | Einseitig flügelüberdeckend | Einseitig flügelüberdeckend | Beidseitig flügelüberdeckend | Beidseitig flügelüberdeckend | |
Flügel flächenversetzt | ja | ja | ja | ja | ja | ja | |||
Flügel flächenbündig | ja | ja | optional | optional | optional | optional | |||
Abstandshalter | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | |
UD-Wert* (Referenzmaß) | 1,3 W/(m²K) | 0,95 W/(m²K) | 1,3 W/(m²K) | 1,1 W/(m²K) | 1,1 W/(m²K) | 1,0 W/(m²K) | 0,95 W/(m²K) | 0,82 W/(m²K) | |
Sicherheitsbeschlag | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | |
Optionale Sicherheitsstufen | RC2 N, RC2 | RC2 N, RC2 | RC2 N, RC2 | RC2 N, RC2 | RC2 N, RC2 | RC2 N, RC2 | RC2 N, RC2 | RC2 N, RC2 | |
Schloss | Schwenkhakenschloss manuell W | Schwenkhakenschloss autom. W | Schwenkhakenschloss manuell W | Schwenkhakenschloss manuell W | Schwenkhakenschloss manuell W | Schwenkhakenschloss manuell W | Schwenkhakenschloss manuell W | Schwenkhakenschloss manuell W | |
Funktion Schloss | schlüsselbetätigte Verriegelung der 2 Schwenkhaken | automatische Verriegelung der 2 Schwenkhaken | schlüsselbetätigte Verriegelung der 2 Schwenkhaken | schlüsselbetätigte Verriegelung der 2 Schwenkhaken | schlüsselbetätigte Verriegelung der 2 Schwenkhaken | schlüsselbetätigte Verriegelung der 2 Schwenkhaken | schlüsselbetätigte Verriegelung der 2 Schwenkhaken | schlüsselbetätigte Verriegelung der 2 Schwenkhaken |
|
Mehrfachverriegelung | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | |
Profilzylinder | Profilzylinder 4 I W XR 51 mit Not- und Gefahrfunktion | Profilzylinder 4 I W XR 51 mit Not- und Gefahrfunktion | Profilzylinder 4 I W XR 51 mit Not- und Gefahrfunktion | Profilzylinder 4 I W XR 51 mit Not- und Gefahrfunktion | Profilzylinder 4 I W XR 51 mit Not- und Gefahrfunktion | Profilzylinder 4 I W XR 51 mit Not- und Gefahrfunktion | Profilzylinder 4 I W XR 51 mit Not- und Gefahrfunktion | Profilzylinder 4 I W XR 51 mit Not- und Gefahrfunktion |
|
Sicherheitsrosette | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | |
Türbänder | 3 Aufsatztürbänder | 3 Aufsatztürbänder | 2 Rollentürbänder ab H 2.100 mm 3 Rolllentürbänder | 2 Rollentürbänder ab H 2.100 mm 3 Rolllentürbänder | 2 Rollentürbänder ab H 2.100 mm 3 Rolllentürbänder | 2 Rollentürbänder ab H 2.100 mm 3 Rolllentürbänder | 2 Rollentürbänder ab H 2.100 mm 3 Rolllentürbänder | 2 Rollentürbänder ab H 2.100 mm 3 Rolllentürbänder |
|
≥ 200.000 Öffnungszyklen | ≥ 200.000 Öffnungszyklen | ≥ 1.000.000 Öffnungszyklen | ≥ 1.000.000 Öffnungszyklen | ≥ 1.000.000 Öffnungszyklen | ≥ 1.000.000 Öffnungszyklen | ≥ 1.000.000 Öffnungszyklen | ≥ 1.000.000 Öffnungszyklen | ||
Türdrücker | G-301 Edelstahl | G-301 Edelstahl | G-310 Edelstahl | G-310 Edelstahl | G-310 Edelstahl | G-310 Edelstahl | G-310 Edelstahl | G-310 Edelstahl | |
Produktqualität | |||||||||
20 Jahre Garantie (wenn registriert) | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | |
nach RAL Qualitätsanforderungen zertifiziert | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | |
CE Kennzeichen | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | |
DIN Konform | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | |
in Deutschland gefertigt | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | |
Recycling | Rewindo | Rewindo | AUF | AUF | AUF | AUF | AUF | AUF | |
KfW förderfähig | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
*Die Voraussetzung für unsere Garantie ist, dass das gewünschte Element in allen Parametern den technischen Systemrichtlinien entspricht.
Bitte besprechen Sie diesen Aspekt vor einer Bestellung mit Ihrem Fachhändler.
DER SICHERHEITSBERATER
Mit dem richtigen Profilzylinder, Schloss und Türband schützen Sie Ihr Haus vor ungebetenen Gästen. Wir erklären Ihnen, wie die einzelnen Elemente funktionieren und wie Sie die Einbruchhemmung an Ihrer Haustür optimieren können.
DER RICHTIGE PARTNER, WENN ES UM FENSTER UND TÜREN GEHT
Fenster und Türen von BE überzeugen mit Argumenten und bieten jedem ein Zuhause. Sie geben Sicherheit, schützen vor Einbrechern, Lärmbelästigung und der Außentemperatur. Mit unseren Produkten haben Sie die Gewissheit, dass alles hochprofessionell gefertigt wird und in einer Qualität, die perfekt zusammen passt. Deshalb geben wir 20 Jahre Garantie auf unsere Serienprodukte.