Das hochwertige Kunststofffenster für den Premium-Neubau
Das XT 82 ist das Fenster für höchste Ansprüche. Erstklassige Wärmedämmung, hochwertige Dreifachverglasung und eine gute Einbruchhemmung in der Standardausführung machen dieses Kunststofffenster zur ersten Wahl für alle, die nur das Beste für Ihren Neubau wollen. Der große Spielraum in Bezug auf Farbe, Griffe und Kontur gibt Ihnen die Möglichkeit, die Fenster genau nach Ihren Vorstellungen zu gestalten.
ANWENDUNG
Dank der Bautiefe, der Dreifachverglasung und der zusätzlichen Dichtungsebene, erzielt das XT 82 einen hervorragenden Wärmedurchgangskoeffizienten. Es erfüllt alle Anforderungen der Energieeinsparverordnung, kann von der KfW gefördert werden und ist prädestiniert für den Einsatz in Niedrigenergiehäusern. Damit ist es die richtige Wahl für alle, die mit höchsten Ansprüchen bauen und bei der Wahl der Fenster auch die Wertsteigerung Ihrer Immobilie im Auge behalten.
DESIGN



Klassisch kantig oder mit modernem Schwung: Bei der Flügelkontur stehen Ihnen unsere beliebten Optionen Classic und Wave zur Wahl. In Bezug auf Farbe und Griffe bekommen Sie, was Sie von BE gewohnt sind: Was Sie wollen. Die optionale Alu-Deckschale sieht edel aus und gibt Ihnen die Chance, diesen beliebten Look mit den technischen Vorzügen eines Kunststofffensters zu kombinieren. Dank der geschlossenen Beschlagsnut, lässt sich der Rahmen des Fensters leicht reinigen.
EIGENSCHAFTEN
SICHERHEIT
Alle Fenster von BE sind serienmäßig mit Sicherheitsbeschlag ausgestattet. Dank der Pilzzapfen, Sicherheitsschließstücke und dem Akustikgriff, bieten alle Modelle bereits in der Standardausführung einen guten Einbruchschutz. Dieser kann aber durch verschiedene Maßnahmen und Bauteile noch weiter erhöht werden. So bekommen Sie das XT 82 auch in der Widerstandsklasse RC 2N und RC 2.
Verglasung
Satiniert, Sicherheitsglas oder verbesserter Schallschutz: Unabhängig vom Modell, haben Sie bei BE eine große Auswahl, mit welchem Glas Sie Ihr Fenster ausstatten lassen wollen.
FARBEN UND GRIFFE
Mit der richtigen Farbe und einem schönen Griff machen Sie das XT 82 zu Ihrem Fenster. Sehen Sie sich jetzt die große Auswahl an und verleihen Sie dem Modell Ihren persönlichen Touch!
TECHNIK
Wärmedurchgangskoeffizient, Schalldämmwert, Dichtungssystem: Hier finden Sie alle technischen Details zum XT 82 auf einen Blick!
Serienausstattung | ST70 | ST82 eco | ST82 pro | XT82 | SL75 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Empfolener Anwendungsbereich | Renovierung | Renovierung | Neubau | Premium Neubau | Premium Neubau | |
Element | ||||||
Material | PVC | PVC | PVC | PVC | Aluminium | |
Profilsystem | Schüco Corona CT70 AS | Schüco LivIng 82 AS | Schüco LivIng 82 AS | Schüco LivIng 82 MD | Schüco AWS 75.SI+ SimplySmart | |
Grundbautiefe | 70 mm | 82 mm | 82 mm | 82 mm | 75 mm | |
Grundkörperfarbe | weiß | weiß | weiß | weiß | RAL 9016 weiß matt glattverlsaufend | |
Optional Grundkörperfarbe (beidseitig foliert) | grau, caramel | grau, caramel | grau, caramel | grau, caramel | ||
Systemkammern | 5 | 7 | 7 | 7 | Innen- & Außenschale + Isoliersteg | |
Dichtungssystem | Anschlagdichtungssystem | Anschlagdichtungssystem | Anschlagdichtungssystem | Mitteldichtungssystem | Mitteldichtungssystem | |
Dichtungsebenen | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | |
Armierung Blendrahmen und Flügelrahmen | generell mit Stahl verstärkt | generell mit Stahl verstärkt | generell mit Stahl verstärkt | generell mit Stahl verstärkt | ||
Ausführung der Ecken | V-Nut | V-Nut | V-Nut | V-Nut | ||
Nutverschluss im Blendrahmen | kein | kein | umlaufend | umlaufend | ||
Flügelkontur | classic | classic, wave | classic, wave | classic, wave | ||
Optional Aludeckschale (TopAlu) | classic | classic, wave | classic, wave | classic, wave | ||
Verglasung | ||||||
Glas | 2 Scheibenverglasung | 2 Scheibenverglasung | 3 Scheibenverglasung | 3 Scheibenverglasung | 3 Scheibenverglasung | |
Glasbezeichnung und Aufbau | Therm 1.1 I 4-16-4 | Therm 1.1 I 4-16-4 | Therm 0.6 I 4-14-4-14-4 | Therm 0.6 XT I 4-14-4-14-4 | Therm 0.6 XT I 4-14-4-14-4 | |
Uw-Wert* (Referenzmaß) | 1,3 W/(m²K) | 1,3 W/(m²K) | 0,93 W/(m²K) | 0,80 W/(m²K) | 0,95 W/(m²K) | |
Schallschutzklasse nach VDI 2719 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Schallschutz nach DIN 4109-35:2016-07 | 34 Rw [dB] | 34 Rw [dB] | 34 Rw [dB] | 34 Rw [dB] | 34 Rw [dB] | |
Beschichtung | Wärmedämmschicht mit hoher Lichtdurchlässigkeit | Wärmedämmschicht mit hoher Lichtdurchlässigkeit | Wärmedämmschicht mit hoher Lichtdurchlässigkeit | Wärmedämmschicht mit hoher Lichtdurchlässigkeit | Wärmedämmschicht mit hoher Lichtdurchlässigkeit |
|
Glaseinstand | 18 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 14 mm | |
Abstandshalter | schwarz beschichtet | schwarz beschichtet | schwarz beschichtet | Kunststoff schwarz | Kunststoff schwarz | |
Beschlag | ||||||
Beschlagsausführung | aufliegend | aufliegend | aufliegend | aufliegend | verdecktliegend | |
Optional verdecktliegender Beschlag | ja | ja | ja | ja | ||
Sicherheitsstufe | Sicherheitsbeschlag RC2-Beschlag ohne RC-Griff keine Glassicherung, Standardarmierung | Sicherheitsbeschlag RC2-Beschlag ohne RC-Griff keine Glassicherung, Standardarmierung | Sicherheitsbeschlag RC2-Beschlag ohne RC-Griff keine Glassicherung, Standardarmierung | Sicherheitsbeschlag RC2-Beschlag ohne RC-Griff keine Glassicherung, Standardarmierung | Sicherheitsbeschlag |
|
Optionale Sicherheitsstufen | RC2N, RC2 | RC2N, RC2 | RC2N, RC2 | RC2N, RC2 | RC2N, RC2, RC3 | |
maximales Flügelgewicht | 130 kg | 130 kg | 130 kg | 130 kg | 160 kg | |
Beschlagsteile | schwarz Korrosionsschutzklasse 5 | schwarz Korrosionsschutzklasse 5 | schwarz Korrosionsschutzklasse 5 | schwarz Korrosionsschutzklasse 5 | Korrosionsschutzklasse 5 | |
Griff | mit Akustikfunktion | mit Akustikfunktion | mit Akustikfunktion | mit Akustikfunktion | mit Fenstergriffrosette | |
Produktqualität | ||||||
20 Jahre Garantie (wenn registriert) | ja | ja | ja | ja | ja | |
nach RAL Qualitätsanforderungen zertifiziert | ja | ja | ja | ja | ja | |
CE Kennzeichen | ja | ja | ja | ja | ja | |
DIN Konform | ja | ja | ja | ja | ja | |
in Deutschland gefertigt | ja | ja | ja | ja | ja | |
Recycling | Rewindo | Rewindo | Rewindo | Rewindo | AUF | |
KfW förderfähig | ja | ja | ja | ja | ja |
*Die Voraussetzung für unsere Garantie ist, dass das gewünschte Element in allen Parametern den technischen Systemrichtlinien entspricht.
Bitte besprechen Sie diesen Aspekt vor einer Bestellung mit Ihrem Fachhändler.
DER RICHTIGE PARTNER, WENN ES UM FENSTER UND TÜREN GEHT
Fenster und Türen von BE überzeugen mit Argumenten und bieten jedem ein Zuhause. Sie geben Sicherheit, schützen vor Einbrechern, Lärmbelästigung und der Außentemperatur.
Mit unseren Produkten haben Sie die Gewissheit, dass alles hochprofessionell gefertigt wird und in einer Qualität, die perfekt zusammen passt. Deshalb geben wir 20 Jahre Garantie auf unsere Serienprodukte.