ALLE EIGENSCHAFTEN AUF EINEM BLICK
Geringe Bautiefe, hohe Qualität: Das ST 70 Kunststofffenster erfüllt alle Anforderungen an ein modernes Bauelement und kann dank der Grundbautiefe auch in Wände vieler Altbauhäuser eingesetzt werden. Gute Einbruchhemmung, schlankes Design und großer Gestaltungsspielraum in Bezug auf das Aussehen Ihres Fensters, machen es zu einer vernünftigen Lösung für Ihr Renovationsprojekt.
ANWENDUNG
Bei der Renovation von alten Gebäuden können viele Fenstermodelle gar nicht eingebaut werden, da sie eine zu hohe Bautiefe haben. Die ST 70 Serie ist so konstruiert, dass sie trotz geringerer Tiefe den heutigen Ansprüchen an Sicherheit, Wärmedämmung und Schallschutz entspricht – und kann dementsprechend selbstverständlich auch von der KfW gefördert werden. So behält Ihr Altbau den unverwechselbaren Charme und ist dabei trotzdem technisch auf dem neuesten Stand.
DESIGN
In Bezug auf das Design, haben Sie eine große Auswahl an Farben und Griffen, mit denen Sie das Fenster in Ihre häusliche Umgebung einpassen können. Die beliebte Flügelkontur Classic ist dank der klaren Linienführung ein echter Hingucker und mit der optionalen Alu-Deckschale verpassen Sie Ihrem neuen Fenster einen edlen Look.
Bitte klicken Sie hier um die Übersicht zu öffnen oder zu schliessen
Serienausstattung | ST 70 | ST 82 | XT 82 | SL 75 | SL 75 | Energiepaket | SL 90 | Nachhaltigkeitspaket | SL 90 | Energiepaket |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Empfohlener Anwendungsbereich | Renovierung | Neubau | Premium Neubau | Premium Neubau | Premium Neubau | Premium Neubau | Premium Neubau |
Material | PVC | PVC | PVC | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium |
Profilsystem | Schüco CT 70 AS | Schüco LivIng 82 AS | Schüco LivIng 82 MD | Schüco AWS 75.SI+ | Schüco AWS 75.SI+ Optimized | Schüco AWS 90.SI+ Green | Schüco AWS 90.SI+ Optimized |
Grundbautiefe | 70 mm | 82 mm | 82 mm | 75 mm | 75 mm | 90 mm | 90 mm |
Standardfarbe | Weiß | Weiß | Weiß | RAL 9016 Weiß matt glattverlsaufend | RAL 9016 Weiß matt glattverlsaufend | RAL 9016 Weiß matt glattverlsaufend | RAL 9016 Weiß matt glattverlsaufend |
Optional Grundkörperfarbe (beidseitig foliert) | Grau, Caramel | Grau, Caramel | Grau, Caramel | ||||
Systemkammern | 5 | 7 | 7 | Innen- & Außenschale + Isoliersteg | Innen- & Außenschale + Isoliersteg | Innen- & Außenschale + Isoliersteg | Innen- & Außenschale + Isoliersteg |
Dichtungssystem | Anschlagdichtungssystem | Anschlagdichtungssystem | Mitteldichtungssystem | Mitteldichtungssystem | Mitteldichtungssystem | Mitteldichtungssystem | Mitteldichtungssystem |
Dichtungsebenen | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Armierung Blendrahmen und Flügelrahmen | generell mit Stahl verstärkt | generell mit Stahl verstärkt | generell mit Stahl verstärkt | ||||
Ausführung der Ecken | V-Nut | V-Nut | V-Nut | ||||
Nutverschluss im Blendrahmen | kein | umlaufend | umlaufend | ||||
Flügelkontur | classic | classic, wave | classic, wave | ||||
Optional Aludeckschale (TopAlu) | classic | classic | classic | ||||
Verglasung | |||||||
Glas | 2 Scheibenverglasung | 3 Scheibenverglasung | 3 Scheibenverglasung | 3 Scheibenverglasung | 3 Scheibenverglasung | 3 Scheibenverglasung | 3 Scheibenverglasung |
Glasbezeichnung und Aufbau | Therm 1.1 I 4-16-4 | Therm 0.6 I 4-14-4-14-4 | Therm 0.6 XT I 4-16-4-16-4 | Therm 0.6 I 4-14-4-14-4 | Therm 0.6 I 4-14-4-14-4 | Therm 0.6 I 4-14-4-14-4 | Therm 0.6 I 4-14-4-14-4 |
Uw-Wert* (Referenzmaß) | 1,3 W/(m²K) | 0,86 W/(m²K) | 0,80 W/(m²K) | 0,95 W/(m²K) | 0,82 W/(m²K) | 0,86 W/(m²K) | 0,78 W/(m²K) |
Schallschutzklasse nach VDI 2719 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Beschichtung | Wärmedämmschicht mit hoher Lichtdurchlässigkeit | Wärmedämmschicht mit hoher Lichtdurchlässigkeit | Wärmedämmschicht mit hoher Lichtdurchlässigkeit | Wärmedämmschicht mit hoher Lichtdurchlässigkeit | Wärmedämmschicht mit hoher Lichtdurchlässigkeit | Wärmedämmschicht mit hoher Lichtdurchlässigkeit | Wärmedämmschicht mit hoher Lichtdurchlässigkeit |
Glaseinstand | 18 mm | 20 mm | 20 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm / 19 mm | 14 mm / 19 mm |
Abstandshalter | schwarz beschichtet | Kunststoff Schwarz | Kunststoff Schwarz | Kunststoff Schwarz | Kunststoff Schwarz | Kunststoff Schwarz | Kunststoff Schwarz |
Beschlag | |||||||
Beschlagsausführung | aufliegend | aufliegend | aufliegend | verdecktliegend | verdecktliegend | verdecktliegend | verdecktliegend |
Optional verdecktliegender Beschlag | ja | ja | ja | ||||
Beschlag I Sicherheitsstufe | Sicherheitsbeschlag | Sicherheitsbeschlag | Sicherheitsbeschlag | Sicherheitsbeschlag | Sicherheitsbeschlag | Sicherheitsbeschlag | Sicherheitsbeschlag |
Lüftung | Spaltlüftung integriert | Spaltlüftung integriert | Spaltlüftung integriert | ||||
Optionale Sicherheitsstufen | RC 2N, RC 2 | RC 2N, RC 2 | RC 2N, RC 2 | RC 2N, RC 2, RC 3 | RC 2N, RC 2, RC 3 | RC 2N, RC 2, RC 3 | RC 2N, RC 2, RC 3 |
Beschlagsteile | schwarz Korrosionsschutzklasse 5 | schwarz Korrosionsschutzklasse 5 | schwarz Korrosionsschutzklasse 5 | Korrosionsschutzklasse 5 | Korrosionsschutzklasse 5 | Korrosionsschutzklasse 5 | Korrosionsschutzklasse 5 |
Griff | mit Akustikfunktion | mit Akustikfunktion | mit Akustikfunktion | mit Fenstergriffrosette | mit Fenstergriffrosette | mit Fenstergriffrosette | mit Fenstergriffrosette |
Produktqualität | |||||||
20 Jahre Garantie (wenn registriert) | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
nach RAL Qualitätsanforderungen zertifiziert | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
CE Kennzeichen | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
DIN Konform | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
in Deutschland gefertigt | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Recycling | Rewindo | Rewindo | Rewindo | AUF | AUF | AUF | AUF |
KfW förderfähig | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Produktkonfiguration | |||||||
Direktlinks | SL 75 | SL 75 Energiepaket | SL 90 Nachhaltigkeitspaket | SL 90 Energiepaket | |||
SICHERHEIT
Alle Fenster von BE sind serienmäßig mit Sicherheitsbeschlag ausgestattet. Dank der Pilzzapfen, Sicherheitsschließstücke und dem Akustikgriff, bieten alle Modelle bereits in der Standardausführung einen guten Einbruchschutz. Dieser kann aber durch verschiedene Maßnahmen und Bauteile noch weiter erhöht werden. So bekommen Sie das ST 70 auch in der Widerstandsklasse RC 2N und RC 2.
DER RICHTIGE PARTNER, WENN ES UM FENSTER UND TÜREN GEHT.
Händlersuche
Finden Sie einfach und schnell Ihren nächsten BE Fachhändler mithilfe Ihres derzeitigen Standorts oder indem Sie Ihr Land und Ihre Stadt oder Postleitzahl eingeben.