Den ersten Eindruck von Ihrem Haus bekommt man am Eingang. Bei unseren PRIME+ Sondermodellen gehört alles was Sie von einer guten Aluminiumhaustür erwarten zur serienmäßigen Grundausstattung. Geprüfte Sicherheit nach RC 2, eine förderungsfähige Wärmedämmung und trendorientierte Designs & Farben. Sie haben die Wahl, entweder mit einseitig flügelüberdeckendem Füllungsmodell oder beidseitig flügelüberdeckend – damit Sie Ihre neue Haustür optimal der Umgebung anpassen können.
Mit den beiden Modellen PRIME+ 75 und PRIME+ 90 können Sie sich zwischen zwei Bautiefen entscheiden, bei gleichzeitig sehr guter Wärmedämmung. Die PRIME+ 75 ist perfekt für Ihr Eigenheim und die PRIME+ 90 ist für den anspruchsvollen Wohnungsbau geeignet.
Design-Puristen werden ihre Freude haben. Ausstattungen wie zum Beispiel sandgestrahlte Glaseinsätze mit klarem, umlaufendem Rand oder alternativ mehreren waagerechten Streifen, machen die Tür zu einem hochwertigen Hingucker. Durch ein Seitenteil können Sie Ihren Eingangsbereich aufhellen und setzen damit Akzente.
Die PRIME+ 75 und PRIME+ 90 sind optional mit einem oder zwei Seitenteilen bis zu 1.000 mm erhältlich. Passend zum Glasausschnitt der Füllung kann auch hier der Glaseinsatz identisch gewählt werden.
Treffen Sie Ihre Auswahl aus 10 zeitgemäßen Füllungsmodellen.
Mit dem richtigen Schloss und der geprüften Sicherheit nach RC 2 schützen Sie Ihr Haus vor ungebetenen Gästen. Optional können Sie das Sonderausstattungspaket Fingerprint im Griff wählen, dass Ihnen einen weiteren Komfort bietet.
Wärmedurchgangskoeffizient, Türbänder, Anschlagsdichtungssystem: Hier finden Sie alle technischen Details zur PRIME+ 75 und PRIME+ 90 auf einen Blick!
Serienausstattung | FAMILY+ | NET 82 | PRIME+ 75 | PRIME+ 90 | SIDE | STYLE |
---|---|---|---|---|---|---|
Empfohlener Anwendungsbereich | Neubau, Rennovation | Nebeneingang | Neubau | Premium Neubau | Nebeneingang | Neubau |
Element | ||||||
Material | PVC | PVC | Aluminium | Aluminium | PVC | Aluminium |
Profilsystem | Schüco LivIng 82 AS | Schüco LivIng 82 AS | Schüco AD UP 75 | Schüco AD UP 90 | Schüco LivIng 82 AS | Schüco AD UP 75 |
Grundbautiefe | 82 mm | 82 mm | 75 mm | 90 mm | 82 mm | 75 mm |
Grundkörperfarbe | weiß, grau | weiß, grau, caramel | weiß | weiß | weiß, grau | weiß |
Systemkammern | 7 | 7 | Innen- & Außenschale + Isoliersteg | Innen- & Außenschale + Isoliersteg | 7 | Innen- & Außenschale + Isoliersteg |
Dichtungssystem | Anschlagdichtungssystem | Anschlagdichtungssystem | Anschlagdichtungssystem | Anschlagdichtungssystem | Anschlagdichtungssystem | Anschlagdichtungssystem |
Dichtungsebenen | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Armierung Blendrahmen und Flügelrahmen | generell mit Stahl verstärkt | generell mit Stahl verstärkt | generell mit Stahl verstärkt | |||
Fußbodenanschluss/ Schwelle | Schwelle schwarz Aluminium-Kunststoffverbund | Schwelle schwarz Aluminium-Kunststoffverbund | Aluminiumschwelle | Aluminiumschwelle | Schwelle schwarz Aluminium-Kunststoffverbund | Kunststoffschwelle |
Optional Ein-/ zwei Seitenteile | 1 Seitenteil | nein | ja | ja | 1 Seitenteil | ja |
Füllung | Einspannfüllung/ Glas | Einspannfüllung/ Glas | Einseitig flügelüberdeckend | Beidseitig flügelüberdeckend | Einspannfüllung/ Glas | Einseitig flügelüberdeckend |
Flügel flächenversetzt | Wohnbauflügel | Wohnbauflügel | Wohnbauflügel | |||
UD-Wert* (Referenzmaß) | 1,1 W/(m²K) | 1,3 W/(m²K) | 1,2 W/(m²K) | 0,82 W/(m²K) | 1,3 W/(m²K) | 1,2 W/(m²K) |
Glas | Dreifach-Wärmeschutzverglasung | Dreifach-Wärmeschutzverglasung | ||||
Schloss | Schwenkhakenschloss manuell W | Riegel-Fallenschloss mit Wechsel | Schwenkhakenschloss autom. | Schwenkhakenschloss autom. | Schwenkhakenschloss manuell W | Schwenkhakenschloss manuell |
Funktion Schloss | schlüsselbetätigte Verriegelung der 2 Schwenkhaken | Pilzzapfenverriegelung | mit Tagesentriegelung | mit Tagesentriegelung | Schwenkhakenschloss mit 3-fach Verriegelung |
|
Mehrfachverriegelung | ja | 4-fach | ja | ja | ja | ja |
Profilzylinder | Profilzylinder I W XR 51 mit Not- und Gefahrfunktion | Profilzylinder 4 I W XR 51 mit Not- und Gefahrfunktion | Profilzylinder I W RPE 51 inkl. Sicherungskarte | Profilzylinder I W RPE 51 inkl. Sicherungskarte | Profilzylinder I W XR 51 mit Not- und Gefahrfunktion | Profilzylinder I W RPE 51 |
mit Bohr- und Kernziehschutz | mit Bohr- und Kernziehschutz | |||||
Sicherheitsrosette | ja | ja | ja | ja | ja | |
Türbänder | 3 Aufsatztürbänder | Aufliegender Beschlag mit Eck- und Drehscherenlager | 3 Rollentürbänder | 3 Rollentürbänder | 3 Aufsatztürbänder | 3 Rollentürbänder |
≥ 200.000 Öffnungszyklen | ≥ 15.000 Öffnungszyklen | ≥ 1.000.000 Öffnungszyklen | ≥ 1.000.000 Öffnungszyklen | ≥ 200.000 Öffnungszyklen | ≥ 1.000.000 Öffnungszyklen | |
Türdrücker innen | Schüco G-301 Alu I Edelstahl | Schüco Griffgarnitur NET | Schüco G-310 weiß matt | Schüco G-310 weiß matt | Schüco G-301 Alu I Edelstahl | Schüco G-310 weiß matt |
Türdrücker optional | G-310 aus Edelstahl | G-310 aus Edelstahl | G-310 aus Edelstahl | G-310 aus Edelstahl | G-310 aus Edelstahl | |
Griff außen | Stangengriff aus Edelstahl | Drücker / Drücker | Stangengriff aus Edelstahl | Stangengriff aus Edelstahl | Stangengriff aus Edelstahl | Stangengriff aus Edelstahl |
Sicherheitsbeschlag | ja | nein | RC 2 | RC 2 | ja | ja |
Produktqualität | ||||||
20 Jahre Garantie (wenn registriert) | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
nach RAL Qualitätsanforderungen zertifiziert | ja | ja | ja | ja | ja | |
CE Kennzeichen | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
DIN Konform | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Recycling | Rewindo | Rewindo | AUF | AUF | Rewindo | AUF |
KfW förderfähig | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Produktkonfiguration | ||||||
Tabelle schließen |