Sämtliche gängige Bauformen, Ganzglasfüllung, mit optionalen Seitenteilen und Oberlicht sowie diversen zusätzlichen Ausstattungspaketen: Die perfekte Haustür für den Neubau muss sich flexibel an die Ansprüche der Hausbesitzer anpassen lassen. Die CL 90 kann genau das und überzeugt dabei mit guten Werten bei Wärmedämmung und Sicherheit.
Die CL 90 lässt sich dank ihrer besonders stabilen und langlebigen Bauweise für Einfamilien-, Mehrfamilienhäuser und Bürogebäude gleichermaßen verwenden. Ihre sehr gute Wärmedämmung wertet Ihre Immobilie dauerhaft auf und macht Ihr Renovierungsprojekt förderungsfähig. Darüber hinaus ist sie auch als Tür in Flucht- und Rettungswegen erhältlich.
Mit einer vollständigen Glasfüllung lassen Sie viel Licht in Ihr Haus. Die matte Aluminiumoberfläche vermittelt außen einen edlen Eindruck. Zudem können Sie sich zwischen vielen verschiedenen Farben, Griffen und Drückern entscheiden und so der Tür einen persönlichen Touch verleihen.
ENERGIE
KOMFORT PLUS
SICHERHEIT RC 2
BARRIEREFREI
SICHERHEIT RC 3
BARRIEREFREI PLUS
KOMFORT
Um Ihnen die Wahl der zusätzlichen Ausstattung Ihrer BE Haustür zu erleichtern, haben wir für Sie nach den individuellen Bedürfnissen Ausstattungspakete entwickelt. Bestimmte Pakete lassen sich auch untereinander kombinieren.
Bei der Bauform haben Sie die volle Auswahl. Mit Oberlicht und Seitenteilen lässt sich die CL 90 nahezu beliebig an Ihre Wünsche anpassen.
Wärmedurchgangskoeffizient, Türbänder, Anschlagsdichtungssystem: Hier finden Sie alle technischen Details zur CL 90 auf einen Blick!
Serienausstattung | ST 82 | AL 75 | CL 75 | CL 90 | SL 75 | SL 90 | XL 75 | XL 90 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Empfohlener Anwendungsbereich | Neubau | Neubau | Renovation | Renovation | Neubau | Neubau | Premium Neubau | Premium Neubau |
Element | ||||||||
Material | PVC | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium |
Profilsystem | Schüco LivIng 82 AS | Schüco AD UP 75 | Schüco AD UP 75 | Schüco AD UP 90 | Schüco AD UP 75 | Schüco AD UP 90 | Schüco AD UP 75 | Schüco AD UP 90 |
Grundbautiefe | 82 mm | 75 mm | 75 mm | 90 mm | 75 mm | 90 mm | 75 mm | 90 mm |
Grundkörperfarbe | weiß, grau, caramel | weiß | weiß | weiß | weiß | weiß | weiß | weiß |
Systemkammern | 7 | |||||||
Dichtungssystem | Anschlagdichtungssystem | Anschlagdichtungssystem | Anschlagdichtungssystem | Anschlagdichtungssystem | Anschlagdichtungssystem | Anschlagdichtungssystem | Anschlagdichtungssystem | Anschlagdichtungssystem |
Dichtungsebenen | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Armierung Blendrahmen und Flügelrahmen | generell mit Stahl verstärkt | |||||||
Fußbodenanschluss/ Schwelle | Schwelle Aluminium-Kunststoffverbund | 20 mm Kunststoffschwelle | 20 mm Aluminiumschwelle | 20 mm Aluminiumschwelle | 20 mm Aluminiumschwelle | 20 mm Aluminiumschwelle | 20 mm Aluminiumschwelle | 20 mm Aluminiumschwelle |
Füllung | Einspannfüllung/ Glas | Einspannfüllung/ Glas | Einspannfüllung/ Glas | Einspannfüllung/ Glas | Einseitig flügelüberdeckend | Einseitig flügelüberdeckend | Beidseitig flügelüberdeckend | Beidseitig flügelüberdeckend |
Flügel flächenversetzt | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ||
Flügel flächenbündig | ja | ja | optional | optional | optional | optional | ||
Abstandshalter | Aluminium | Kunststoff schwarz | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium |
UD-Wert* (Referenzmaß) | 1,3 W/(m²K) | 1,8 W/(m²K) | 1,3 W/(m²K) | 1,1 W/(m²K) | 1,1 W/(m²K) | 1,0 W/(m²K) | 0,95 W/(m²K) | 0,82 W/(m²K) |
Sicherheitsbeschlag | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Optionale Sicherheitsstufen | RC 2 N, RC 2 | nein | RC 2 N, RC 2 | RC 2 N, RC 2 | RC 2 N, RC 2 | RC 2 N, RC 2 | RC 2 N, RC 2 | RC 2 N, RC 2 |
Schloss | Schwenkhakenschloss manuell W | Schwenkhakenschloss manuell F | Schwenkhakenschloss manuell W | Schwenkhakenschloss manuell W | Schwenkhakenschloss manuell W | Schwenkhakenschloss manuell W | Schwenkhakenschloss manuell W | Schwenkhakenschloss manuell W |
Funktion Schloss | schlüsselbetätigte Verriegelung der 2 Schwenkhaken | schlüsselbetätigte Verriegelung der 2 Schwenkhaken | schlüsselbetätigte Verriegelung der 2 Schwenkhaken | schlüsselbetätigte Verriegelung der 2 Schwenkhaken | schlüsselbetätigte Verriegelung der 2 Schwenkhaken | schlüsselbetätigte Verriegelung der 2 Schwenkhaken | schlüsselbetätigte Verriegelung der 2 Schwenkhaken | schlüsselbetätigte Verriegelung der 2 Schwenkhaken |
Mehrfachverriegelung | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Profilzylinder | Profilzylinder 4 I W XR 51 mit Not- und Gefahrfunktion | Profilzylinder 4 I W XR 51 mit Not- und Gefahrfunktion | Profilzylinder 4 I W XR 51 mit Not- und Gefahrfunktion | Profilzylinder 4 I W XR 51 mit Not- und Gefahrfunktion | Profilzylinder 4 I W XR 51 mit Not- und Gefahrfunktion | Profilzylinder 4 I W XR 51 mit Not- und Gefahrfunktion | Profilzylinder 4 I W XR 51 mit Not- und Gefahrfunktion | Profilzylinder 4 I W XR 51 mit Not- und Gefahrfunktion |
Sicherheitsrosette | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Türbänder | 3 Aufsatztürbänder | 2 Rollentürbänder ab H 2.100 mm 3 Rolllentürbänder | 2 Rollentürbänder ab H 2.100 mm 3 Rolllentürbänder | 2 Rollentürbänder ab H 2.100 mm 3 Rolllentürbänder | 2 Rollentürbänder ab H 2.100 mm 3 Rolllentürbänder | 2 Rollentürbänder ab H 2.100 mm 3 Rolllentürbänder | 2 Rollentürbänder ab H 2.100 mm 3 Rolllentürbänder | 2 Rollentürbänder ab H 2.100 mm 3 Rolllentürbänder |
≥ 200.000 Öffnungszyklen | ≥ 1.000.000 Öffnungszyklen | ≥ 1.000.000 Öffnungszyklen | ≥ 1.000.000 Öffnungszyklen | ≥ 1.000.000 Öffnungszyklen | ≥ 1.000.000 Öffnungszyklen | ≥ 1.000.000 Öffnungszyklen | ≥ 1.000.000 Öffnungszyklen | |
Türdrücker | G-301 Edelstahl | G-201 silber (beidseitig) | G-310 Edelstahl | G-310 Edelstahl | G-310 Edelstahl | G-310 Edelstahl | G-310 Edelstahl | G-310 Edelstahl |
Produktqualität | #colspan# | #colspan# | #colspan# | #colspan# | #colspan# | #colspan# | #colspan# | #colspan# |
20 Jahre Garantie (wenn registriert) | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
nach RAL Qualitätsanforderungen zertifiziert | ja | ja | ja | ja | ||||
CE Kennzeichen | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
DIN Konform | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Recycling | Rewindo | AUF | AUF | AUF | AUF | AUF | AUF | AUF |
KfW förderfähig | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Tür mit der Fähigkeit zur Freigabe | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Produktkonfiguration | ||||||||
Tabelle schließen |