Die Hebeschiebetür mit bester Wärmedämmung für Ihren Neubau
Die perfekte Hebeschiebetür lässt viel Licht herein und wenig Wärme heraus. Nach diesen Maximen haben wir die HST pro konzipiert. Ihre Dreifachverglasung dämmt so effektiv, dass sie sogar für den Einbau in Niedrigenergiehäuser geeignet ist. Aber auch in Bezug auf Sicherheit, Design und Technik bekommen Sie hier beste Qualität!
ANWENDUNG
Egal ob Niedrigenergie oder nicht: Der Einbau einer HST pro in Ihrem Neubau kann durch die KfW in jedem Fall gefördert werden. Sie ist optimal für den gehobenen Wohnungsbau geeignet und erfüllt alle Ansprüche an eine qualitativ hochwertige, langlebige Hebe-Schiebetür. Und weil wir uns dessen sicher sind, geben wir Ihnen darauf eine Garantie von 20 Jahren!
DESIGN



Maximaler Lichteinfall, flache Schwelle und große Flügel: Die HST pro ist ein echter Hingucker und lässt sich in Größe und Farbe Ihrem persönlichen Geschmack anpassen. Wenn Sie die Optik von Aluminium bevorzugen, lässt sich das hier mit einer Deckschale realisieren. So bekommen Sie den edlen Look eines Alu-Systems mit allen technischen Vorteilen, die das Modell mitbringt!
EIGENSCHAFTEN
SICHERHEIT
Alle Hebeschiebetüren von BE sind serienmäßig mit Sicherheitsbeschlag ausgestattet. So bieten alle Modelle bereits in der Standardausführung einen guten Einbruchschutz. Dieser kann aber durch verschiedene Maßnahmen und Bauteile noch weiter erhöht werden. So bekommen Sie die HST pro auch in der Widerstandsklasse RC 2N und RC 2.
Verglasung
Ob Sicherheitsglas oder verbesserter Schallschutz: Unabhängig vom Modell, haben Sie bei BE eine große Auswahl, mit welchem Glas Sie Ihre Hebeschiebetür ausstatten lassen wollen.
Farben
TECHNIK
Wärmedurchgangskoeffizient, Schalldämmwert, Dichtungssystem: Hier finden Sie alle technischen Details zur HST pro auf einen Blick!
Serienausstattung | HST eco | HST pro | HSL60 | HSL80 | ASS 80 FD.HI | ASS 70 FD.HI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Empfolener Anwendungsbereich | Renovierung | Neubau | Neubau | Premium Neubau | Neubau | Renovierung | |
Element | Hebeschiebeanlage | Hebeschiebeanlage | Schiebeanlage | Schiebeanlage | Faltschiebeanlage | Faltschiebeanlage | |
Material | PVC | PVC | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | |
Profilsystem | Schüco LivIngSlide | Schüco LivIngSlide | Schüco ASE 60 | Schüco ASE 80.HI | Schüco ASS 80 FD.HI | Schüco ASS 70 FD.HI | |
Grundbautiefe | 194 mm | 194 mm | 140 mm | 180 mm | 80 mm | 70 mm | |
Grundkörperfarbe | weiß | weiß | RAL 9016 weiß matt glattverlsaufend | RAL 9016 weiß matt glattverlsaufend | RAL 9016 weiß matt glattverlsaufend | RAL 9016 weiß matt glattverlsaufend | |
Systemkammern | 5 | 5 | Innen- & Außenschale + Isoliersteg | Innen- & Außenschale + Isoliersteg | Innen- & Außenschale + Isoliersteg | Innen- & Außenschale + Isoliersteg | |
Dichtungssystem | Sonderdichtungssystem | Sonderdichtungssystem | Anschlagdichtungssystem | Anschlagdichtungssystem | Mitteldichtungssystem | Mitteldichtungssystem | |
Dichtungsebenen | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
Armierung Blendrahmen und Flügelrahmen | generell mit Stahl verstärkt | generell mit Stahl verstärkt | |||||
Ausführung der Ecken | V-Nut | V-Nut | |||||
Konstruktion | Schiebeflügel innen laufend mit Festflügel | Schiebeflügel innen laufend mit Festflügel | Schiebeflügel außen laufend mit Panorama-Festfeld | Schiebeflügel außen laufend mit Panorama-Festfeld | |||
Optional | Schiebeflügel innen laufend mit Festflügel | Schiebeflügel innen laufend mit Festflügel | |||||
Verglasung | |||||||
Glas | 2 Scheibenverglasung | 3 Scheibenverglasung | 2 Scheibenverglasung | 3 Scheibenverglasung | 2 Scheibenverglasung | 2 Scheibenverglasung | |
Glasbezeichnung und Aufbau | Therm 1.1 I 4-16-4 | Therm 0.6 I 4-14-4-14-4 | Therm 1.1 I 4-16-4 | Therm 0.6 I 4-14-4-14-4 | Therm 1.1 I 4-16-4 | Therm 1.1 I 4-16-4 | |
Uw-Wert* (Referenzmaß) | 1,3 W/(m²K) | 0,88 W/(m²K) | 1,6 W/(m²K) | 1,1 W/(m²K) | 1,4 W/(m²K) | 1,6 W/(m²K) | |
Schallschutzklasse nach VDI 2719 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Schallschutz nach DIN 4109-35:2016-07 | 34 Rw [dB] | 34 Rw [dB] | 34 Rw [dB] | 34 Rw [dB] | 34 Rw [dB] | 34 Rw [dB] | |
Beschichtung | Wärmedämmschicht mit hoher Lichtdurchlässigkeit | Wärmedämmschicht mit hoher Lichtdurchlässigkeit | Wärmedämmschicht mit hoher Lichtdurchlässigkeit | Wärmedämmschicht mit hoher Lichtdurchlässigkeit | Wärmedämmschicht mit hoher Lichtdurchlässigkeit | Wärmedämmschicht mit hoher Lichtdurchlässigkeit |
|
Glaseinstand | 20 mm | 20 mm | 14 mm | 14 mm | 17 mm | 17 mm | |
Abstandshalter | schwarz beschichtet | schwarz beschichtet | Kunststoff schwarz | Kunststoff schwarz | Kunststoff schwarz | Kunststoff schwarz | |
Beschlag | |||||||
Beschlagsausführung | verdecktliegend | verdecktliegend | verdecktliegend | verdecktliegend | aufliegend | aufliegend | |
Sicherheitsstufe | Sicherheitsbeschlag | Sicherheitsbeschlag | Sicherheitsbeschlag | Sicherheitsbeschlag | Sicherheitsbeschlag | Sicherheitsbeschlag | |
Optionale Sicherheitsstufen | RC2N, RC2 | RC2N, RC2 | RC2N, RC2 | RC2N, RC2 | |||
maximales Flügelgewicht | 400 kg | 400 kg | 350 kg | 350 kg | 200 kg | 200 kg | |
Beschlagsteile | silber Korrosionsschutzklasse 5 | silber Korrosionsschutzklasse 5 | silber Korrosionsschutzklasse 5 | silber Korrosionsschutzklasse 5 | silber Korrosionsschutzklasse 5 | silber Korrosionsschutzklasse 5 |
|
Griff | Handhebel 1 | Handhebel 1 | Handhebel 1 | Handhebel 1 | Handhebel Faltschiebe | Handhebel Faltschiebe | |
Optional automatisches Öffnen | TipTronic | TipTronic | |||||
Produktqualität | |||||||
20 Jahre Garantie (wenn registriert) | ja | ja | ja | ja | ja | ja | |
nach RAL Qualitätsanforderungen zertifiziert | ja | ja | ja | ja | ja | ja | |
CE Kennzeichen | ja | ja | ja | ja | ja | ja | |
DIN Konform | ja | ja | ja | ja | ja | ja | |
in Deutschland gefertigt | ja | ja | ja | ja | ja | ja | |
Recycling | Rewindo | Rewindo | AUF | AUF | AUF | AUF | |
KfW förderfähig | ja | ja | ja | ja |
*Die Voraussetzung für unsere Garantie ist, dass das gewünschte Element in allen Parametern den technischen Systemrichtlinien entspricht.
Bitte besprechen Sie diesen Aspekt vor einer Bestellung mit Ihrem Fachhändler.
DER RICHTIGE PARTNER, WENN ES UM FENSTER UND TÜREN GEHT
Fenster und Türen von BE überzeugen mit Argumenten und bieten jedem ein Zuhause. Sie geben Sicherheit, schützen vor Einbrechern, Lärmbelästigung und der Außentemperatur. Mit unseren Produkten haben Sie die Gewissheit, dass alles hochprofessionell gefertigt wird und in einer Qualität, die perfekt zusammen passt. Deshalb geben wir 20 Jahre Garantie auf unsere Serienprodukte.