Die edle Schiebetür aus Aluminium für den gehobenen Neubau
Wer neu baut hat die Freiheit keine Kompromisse eingehen zu müssen. Die HSL 80 passt perfekt dazu – ist sie doch in Bezug auf Funktion, Design und Qualität ebenfalls völlig kompromisslos. Dreifachverglast, in vielen Größen realisierbar und optional mit TipTronic Technologie: Mehr Schiebetür geht nicht.
ANWENDUNG
Die höhere Bautiefe prädestiniert die HSL 80 für den Premium-Neubau und kann ein- und zweigleisig gebaut werden, was die Realiserung von besonders großen Anlagen ermöglicht. Und womit lässt sich Ihr Neubau besser aufwerten, als durch eine große Glasfront, die das Maximum an Licht in Ihr Haus lässt? Selbstverständlich kann die HSL 80 dank Ihrer sehr guten Wärmedämmeigentschaften auch von der KfW gefördert werden.
DESIGN



Die HSL 80 bleibt auch bei großen Temperaturunterschieden zwischen Innen und Außen formstabil und verzieht sich nicht. Mit Hilfe der TipTronic öffnet sich die motorisierte Tür auf Knopdruck, optional können Sie die motorisierte Anlage auch über Ihr Smartphone steuern. Sie ist in vielen verschiedenen Farben mit modernen, matten Oberflächen erhältlich und dank der niveaugleichen Schwelle natürlich auch barrierefrei.
EIGENSCHAFTEN
SICHERHEIT
Alle Schiebetüren von BE sind serienmäßig mit Sicherheitsbeschlag ausgestattet. So bieten alle Modelle bereits in der Standardausführung einen guten Einbruchschutz. Dieser kann aber durch verschiedene Maßnahmen und Bauteile noch weiter erhöht werden. So bekommen Sie die HSL 80 auch in der Widerstandsklasse RC 2N und RC 2.
Verglasung
Ob Sicherheitsglas oder verbesserter Schallschutz: Unabhängig vom Modell, haben Sie bei BE eine große Auswahl, mit welchem Glas Sie Ihre Schiebetür ausstatten lassen wollen.
Farben
TECHNIK
Wärmedurchgangskoeffizient, Schalldämmwert, Dichtungssystem: Hier finden Sie alle technischen Details zur HSL 80 auf einen Blick!
Serienausstattung | HST eco | HST pro | HSL60 | HSL80 | ASS 80 FD.HI | ASS 70 FD.HI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Empfolener Anwendungsbereich | Renovierung | Neubau | Neubau | Premium Neubau | Neubau | Renovierung | |
Element | Hebeschiebeanlage | Hebeschiebeanlage | Schiebeanlage | Schiebeanlage | Faltschiebeanlage | Faltschiebeanlage | |
Material | PVC | PVC | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | |
Profilsystem | Schüco LivIngSlide | Schüco LivIngSlide | Schüco ASE 60 | Schüco ASE 80.HI | Schüco ASS 80 FD.HI | Schüco ASS 70 FD.HI | |
Grundbautiefe | 194 mm | 194 mm | 140 mm | 180 mm | 80 mm | 70 mm | |
Grundkörperfarbe | weiß | weiß | RAL 9016 weiß matt glattverlsaufend | RAL 9016 weiß matt glattverlsaufend | RAL 9016 weiß matt glattverlsaufend | RAL 9016 weiß matt glattverlsaufend | |
Systemkammern | 5 | 5 | Innen- & Außenschale + Isoliersteg | Innen- & Außenschale + Isoliersteg | Innen- & Außenschale + Isoliersteg | Innen- & Außenschale + Isoliersteg | |
Dichtungssystem | Sonderdichtungssystem | Sonderdichtungssystem | Anschlagdichtungssystem | Anschlagdichtungssystem | Mitteldichtungssystem | Mitteldichtungssystem | |
Dichtungsebenen | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
Armierung Blendrahmen und Flügelrahmen | generell mit Stahl verstärkt | generell mit Stahl verstärkt | |||||
Ausführung der Ecken | V-Nut | V-Nut | |||||
Konstruktion | Schiebeflügel innen laufend mit Festflügel | Schiebeflügel innen laufend mit Festflügel | Schiebeflügel außen laufend mit Panorama-Festfeld | Schiebeflügel außen laufend mit Panorama-Festfeld | |||
Optional | Schiebeflügel innen laufend mit Festflügel | Schiebeflügel innen laufend mit Festflügel | |||||
Verglasung | |||||||
Glas | 2 Scheibenverglasung | 3 Scheibenverglasung | 2 Scheibenverglasung | 3 Scheibenverglasung | 2 Scheibenverglasung | 2 Scheibenverglasung | |
Glasbezeichnung und Aufbau | Therm 1.1 I 4-16-4 | Therm 0.6 I 4-14-4-14-4 | Therm 1.1 I 4-16-4 | Therm 0.6 I 4-14-4-14-4 | Therm 1.1 I 4-16-4 | Therm 1.1 I 4-16-4 | |
Uw-Wert* (Referenzmaß) | 1,3 W/(m²K) | 0,88 W/(m²K) | 1,6 W/(m²K) | 1,1 W/(m²K) | 1,4 W/(m²K) | 1,6 W/(m²K) | |
Schallschutzklasse nach VDI 2719 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Schallschutz nach DIN 4109-35:2016-07 | 34 Rw [dB] | 34 Rw [dB] | 34 Rw [dB] | 34 Rw [dB] | 34 Rw [dB] | 34 Rw [dB] | |
Beschichtung | Wärmedämmschicht mit hoher Lichtdurchlässigkeit | Wärmedämmschicht mit hoher Lichtdurchlässigkeit | Wärmedämmschicht mit hoher Lichtdurchlässigkeit | Wärmedämmschicht mit hoher Lichtdurchlässigkeit | Wärmedämmschicht mit hoher Lichtdurchlässigkeit | Wärmedämmschicht mit hoher Lichtdurchlässigkeit |
|
Glaseinstand | 20 mm | 20 mm | 14 mm | 14 mm | 17 mm | 17 mm | |
Abstandshalter | schwarz beschichtet | schwarz beschichtet | Kunststoff schwarz | Kunststoff schwarz | Kunststoff schwarz | Kunststoff schwarz | |
Beschlag | |||||||
Beschlagsausführung | verdecktliegend | verdecktliegend | verdecktliegend | verdecktliegend | aufliegend | aufliegend | |
Sicherheitsstufe | Sicherheitsbeschlag | Sicherheitsbeschlag | Sicherheitsbeschlag | Sicherheitsbeschlag | Sicherheitsbeschlag | Sicherheitsbeschlag | |
Optionale Sicherheitsstufen | RC2N, RC2 | RC2N, RC2 | RC2N, RC2 | RC2N, RC2 | |||
maximales Flügelgewicht | 400 kg | 400 kg | 350 kg | 350 kg | 200 kg | 200 kg | |
Beschlagsteile | silber Korrosionsschutzklasse 5 | silber Korrosionsschutzklasse 5 | silber Korrosionsschutzklasse 5 | silber Korrosionsschutzklasse 5 | silber Korrosionsschutzklasse 5 | silber Korrosionsschutzklasse 5 |
|
Griff | Handhebel 1 | Handhebel 1 | Handhebel 1 | Handhebel 1 | Handhebel Faltschiebe | Handhebel Faltschiebe | |
Optional automatisches Öffnen | TipTronic | TipTronic | |||||
Produktqualität | |||||||
20 Jahre Garantie (wenn registriert) | ja | ja | ja | ja | ja | ja | |
nach RAL Qualitätsanforderungen zertifiziert | ja | ja | ja | ja | ja | ja | |
CE Kennzeichen | ja | ja | ja | ja | ja | ja | |
DIN Konform | ja | ja | ja | ja | ja | ja | |
in Deutschland gefertigt | ja | ja | ja | ja | ja | ja | |
Recycling | Rewindo | Rewindo | AUF | AUF | AUF | AUF | |
KfW förderfähig | ja | ja | ja | ja |
*Die Voraussetzung für unsere Garantie ist, dass das gewünschte Element in allen Parametern den technischen Systemrichtlinien entspricht.
Bitte besprechen Sie diesen Aspekt vor einer Bestellung mit Ihrem Fachhändler.
DER RICHTIGE PARTNER, WENN ES UM FENSTER UND TÜREN GEHT
Fenster und Türen von BE überzeugen mit Argumenten und bieten jedem ein Zuhause. Sie geben Sicherheit, schützen vor Einbrechern, Lärmbelästigung und der Außentemperatur. Mit unseren Produkten haben Sie die Gewissheit, dass alles hochprofessionell gefertigt wird und in einer Qualität, die perfekt zusammen passt. Deshalb geben wir 20 Jahre Garantie auf unsere Serienprodukte.