Sie möchten familiengerecht bauen und suchen dafür eine moderne, preiswerte Haustür mit solider Dämmung und sehr guter Basissicherheit? Dann liegen Sie hier genau richtig. Unsere Kunststoffaktion FAMILY+ ist eine gute Alternative zu Aluminiumhaustüren. Mit einer förderungsfähigen Wärmedämmung und modernen Türdesign & Farben können Sie Ihre Wunschtür zusammenstellen. Sie haben die Wahl zwischen einer Tür mit Glasausschnitt oder einer geschlossenen Füllung, sodass Sie Ihre neue Haustür optimal in die Umgebung einpassen können.
Sparen Sie Energie und engagieren Sie sich für den Klimaschutz! Die FAMILY+– Haustüren bieten mit ihren maximalen UD-Werten hervorragende Daten bei der Wärmedämmung. Zudem sorgt die Konstruktion für hohe Stabilität und Langlebigkeit. Mit der schwarzen Aluminium-/ Kunststoffschwelle sind diese Türen sowohl für die Renovation als auch für den Neubau geeignet.
Frisches Design und trendorientierte Türfüllung machen die FAMILY-Modelle zum echten Hingucker in Ihrem Zuhause
Die FAMILY+ ist optional mit einem Seitenteil bis zu 1.000 mm erhältlich. Für besondere Einbausituationen ist auch eine Türverbreiterung möglich.
Das mehrfachverriegelnde Schloss sichert die Tür nicht nur mit dem Türriegel in der Mitte, sondern auch mit zusätzlichen Schwenkhaken oben und unten. Die Sicherheitsrosette schütz Ihren Profilzylinder zusätzlich. Die Glasausschnitte sind mit 6 mm VSG-Sicherheitsgläsern ausgestattet.
Wärmedurchgangskoeffizient, Türbänder, Anschlagsdichtungssystem: Hier finden Sie alle technischen Details der FAMILY auf einen Blick!
Serienausstattung | FAMILY+ | NET 82 | PRIME+ 75 | PRIME+ 90 | SIDE | STYLE |
---|---|---|---|---|---|---|
Empfohlener Anwendungsbereich | Neubau, Rennovation | Nebeneingang | Neubau | Premium Neubau | Nebeneingang | Neubau |
Element | ||||||
Material | PVC | PVC | Aluminium | Aluminium | PVC | Aluminium |
Profilsystem | Schüco LivIng 82 AS | Schüco LivIng 82 AS | Schüco AD UP 75 | Schüco AD UP 90 | Schüco LivIng 82 AS | Schüco AD UP 75 |
Grundbautiefe | 82 mm | 82 mm | 75 mm | 90 mm | 82 mm | 75 mm |
Grundkörperfarbe | weiß, grau | weiß, grau, caramel | weiß | weiß | weiß, grau | weiß |
Systemkammern | 7 | 7 | Innen- & Außenschale + Isoliersteg | Innen- & Außenschale + Isoliersteg | 7 | Innen- & Außenschale + Isoliersteg |
Dichtungssystem | Anschlagdichtungssystem | Anschlagdichtungssystem | Anschlagdichtungssystem | Anschlagdichtungssystem | Anschlagdichtungssystem | Anschlagdichtungssystem |
Dichtungsebenen | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Armierung Blendrahmen und Flügelrahmen | generell mit Stahl verstärkt | generell mit Stahl verstärkt | generell mit Stahl verstärkt | |||
Fußbodenanschluss/ Schwelle | Schwelle schwarz Aluminium-Kunststoffverbund | Schwelle schwarz Aluminium-Kunststoffverbund | Aluminiumschwelle | Aluminiumschwelle | Schwelle schwarz Aluminium-Kunststoffverbund | Kunststoffschwelle |
Optional Ein-/ zwei Seitenteile | 1 Seitenteil | nein | ja | ja | 1 Seitenteil | ja |
Füllung | Einspannfüllung/ Glas | Einspannfüllung/ Glas | Einseitig flügelüberdeckend | Beidseitig flügelüberdeckend | Einspannfüllung/ Glas | Einseitig flügelüberdeckend |
Flügel flächenversetzt | Wohnbauflügel | Wohnbauflügel | Wohnbauflügel | |||
UD-Wert* (Referenzmaß) | 1,1 W/(m²K) | 1,3 W/(m²K) | 1,2 W/(m²K) | 0,82 W/(m²K) | 1,3 W/(m²K) | 1,2 W/(m²K) |
Glas | Dreifach-Wärmeschutzverglasung | Dreifach-Wärmeschutzverglasung | ||||
Schloss | Schwenkhakenschloss manuell W | Riegel-Fallenschloss mit Wechsel | Schwenkhakenschloss autom. | Schwenkhakenschloss autom. | Schwenkhakenschloss manuell W | Schwenkhakenschloss manuell |
Funktion Schloss | schlüsselbetätigte Verriegelung der 2 Schwenkhaken | Pilzzapfenverriegelung | mit Tagesentriegelung | mit Tagesentriegelung | Schwenkhakenschloss mit 3-fach Verriegelung |
|
Mehrfachverriegelung | ja | 4-fach | ja | ja | ja | ja |
Profilzylinder | Profilzylinder I W XR 51 mit Not- und Gefahrfunktion | Profilzylinder 4 I W XR 51 mit Not- und Gefahrfunktion | Profilzylinder I W RPE 51 inkl. Sicherungskarte | Profilzylinder I W RPE 51 inkl. Sicherungskarte | Profilzylinder I W XR 51 mit Not- und Gefahrfunktion | Profilzylinder I W RPE 51 |
mit Bohr- und Kernziehschutz | mit Bohr- und Kernziehschutz | |||||
Sicherheitsrosette | ja | ja | ja | ja | ja | |
Türbänder | 3 Aufsatztürbänder | Aufliegender Beschlag mit Eck- und Drehscherenlager | 3 Rollentürbänder | 3 Rollentürbänder | 3 Aufsatztürbänder | 3 Rollentürbänder |
≥ 200.000 Öffnungszyklen | ≥ 15.000 Öffnungszyklen | ≥ 1.000.000 Öffnungszyklen | ≥ 1.000.000 Öffnungszyklen | ≥ 200.000 Öffnungszyklen | ≥ 1.000.000 Öffnungszyklen | |
Türdrücker innen | Schüco G-301 Alu I Edelstahl | Schüco Griffgarnitur NET | Schüco G-310 weiß matt | Schüco G-310 weiß matt | Schüco G-301 Alu I Edelstahl | Schüco G-310 weiß matt |
Türdrücker optional | G-310 aus Edelstahl | G-310 aus Edelstahl | G-310 aus Edelstahl | G-310 aus Edelstahl | G-310 aus Edelstahl | |
Griff außen | Stangengriff aus Edelstahl | Drücker / Drücker | Stangengriff aus Edelstahl | Stangengriff aus Edelstahl | Stangengriff aus Edelstahl | Stangengriff aus Edelstahl |
Sicherheitsbeschlag | ja | nein | RC 2 | RC 2 | ja | ja |
Produktqualität | ||||||
20 Jahre Garantie (wenn registriert) | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
nach RAL Qualitätsanforderungen zertifiziert | ja | ja | ja | ja | ja | |
CE Kennzeichen | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
DIN Konform | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Recycling | Rewindo | Rewindo | AUF | AUF | Rewindo | AUF |
KfW förderfähig | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Produktkonfiguration | ||||||
Tabelle schließen |