Das ST 82 hat dank der Dreifachverglasung einen sehr guten Wärmedurchgangskoeffizienten, wodurch es auch für den Einsatz in Niedrigenergiehäusern in Frage kommt. Darüber hinaus verfügt es über gute Schallschutzwerte und lässt sich in Bezug auf das Aussehen in hohem Maß an Ihren Geschmack anpassen.
Für Neubauten sieht der Gesetzgeber klare Richtwerte vor was die Energieeffizienz angeht. Mit dem ST 82 erfüllen Sie diese Ansprüche und können sich somit auch die Förderung durch die KfW sichern. So sparen Sie erst kurzfristig dank der Fördergelder, aber auch langfristig dadurch, dass Sie weniger heizen müssen.
Die schmalen Ansichtsbreiten lassen viel Licht in die Wohnung und mit der Alu-Deckschale bekommen Ihre neuen Fenster einen modernen Look. In Bezug auf die Flügelkonturen, können Sie zwischen Classic und Wave wählen. So hat Ihr Fenster entweder die klassisch kantige, oder eine moderne abgerundete Optik, je nachdem was besser zu Ihrem Geschmack und Ihrer Immobilie passt. Der Rahmen kann dank der geschlossenen Beschlagsnut leicht gereinigt werden, sodass Ihre neuen Fenster pflegeleicht sind.
Wärmedurchgangskoeffizient, Schalldämmwert, Dichtungssystem: Hier finden Sie alle technischen Details zur ST 82 pro auf einen Blick!
Alle Fenster von BE sind serienmäßig mit einem Sicherheitsbeschlag ausgestattet. Dank der Pilzzapfen, Sicherheitsschließstücke und dem Akustikgriff, bieten alle Modelle bereits in der Standardausführung einen guten Einbruchschutz. Dieser kann aber durch verschiedene Maßnahmen und Bauteile noch weiter erhöht werden. So bekommen Sie das ST 82 auch in der Widerstandsklasse RC 2N und RC 2.
Serienausstattung | ST 70 | ST 82 | XT 82 | SL 75 |
---|---|---|---|---|
Empfohlener Anwendungsbereich | Renovierung | Neubau | Premium Neubau | Premium Neubau |
Material | PVC | PVC | PVC | Aluminium |
Profilsystem | Schüco CT 70 AS | Schüco LivIng 82 AS | Schüco LivIng 82 MD | Schüco AWS 75.SI+ SimplySmart |
Grundbautiefe | 70 mm | 82 mm | 82 mm | 75 mm |
Standardfarbe | weiß | weiß | weiß | RAL 9016 weiß matt glattverlsaufend |
Optional Grundkörperfarbe (beidseitig foliert) | grau, caramel | grau, caramel | grau, caramel | |
Systemkammern | 5 | 7 | 7 | Innen- & Außenschale + Isoliersteg |
Dichtungssystem | Anschlagdichtungssystem | Anschlagdichtungssystem | Mitteldichtungssystem | Mitteldichtungssystem |
Dichtungsebenen | 2 | 2 | 3 | 2 |
Armierung Blendrahmen und Flügelrahmen | generell mit Stahl verstärkt | generell mit Stahl verstärkt | generell mit Stahl verstärkt | |
Ausführung der Ecken | V-Nut | V-Nut | V-Nut | |
Nutverschluss im Blendrahmen | kein | umlaufend | umlaufend | |
Flügelkontur | classic | classic, wave | classic, wave | |
Optional Aludeckschale (TopAlu) | classic | classic | classic | |
Verglasung | ||||
Glas | 2 Scheibenverglasung | 3 Scheibenverglasung | 3 Scheibenverglasung | 3 Scheibenverglasung |
Glasbezeichnung und Aufbau | Therm 1.1 I 4-16-4 | Therm 0.6 I 4-14-4-14-4 | Therm 0.6 XT I 4-16-4-16-4 | Therm 0.6 I 4-14-4-14-4 |
Uw-Wert* (Referenzmaß) | 1,3 W/(m²K) | 0,86 W/(m²K) | 0,80 W/(m²K) | 0,95 W/(m²K) |
Schallschutzklasse nach VDI 2719 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Beschichtung | Wärmedämmschicht mit hoher Lichtdurchlässigkeit | Wärmedämmschicht mit hoher Lichtdurchlässigkeit | Wärmedämmschicht mit hoher Lichtdurchlässigkeit | Wärmedämmschicht mit hoher Lichtdurchlässigkeit |
Glaseinstand | 18 mm | 20 mm | 20 mm | 14 mm |
Abstandshalter | schwarz beschichtet | Kunststoff schwarz | Kunststoff schwarz | Kunststoff schwarz |
Beschlag | ||||
Beschlagsausführung | aufliegend | aufliegend | aufliegend | verdecktliegend |
Optional verdecktliegender Beschlag | ja | ja | ja | |
Beschlag I Sicherheitsstufe | Sicherheitsbeschlag | Sicherheitsbeschlag | Sicherheitsbeschlag | Sicherheitsbeschlag |
Lüftung | Spaltlüftung integriert | Spaltlüftung integriert | Spaltlüftung integriert | |
Optionale Sicherheitsstufen | RC 2N, RC 2 | RC 2N, RC 2 | RC 2N, RC 2 | RC 2N, RC 2, RC 3 |
Beschlagsteile | schwarz Korrosionsschutzklasse 5 | schwarz Korrosionsschutzklasse 5 | schwarz Korrosionsschutzklasse 5 | Korrosionsschutzklasse 5 |
Griff | mit Akustikfunktion | mit Akustikfunktion | mit Akustikfunktion | mit Fenstergriffrosette |
Produktqualität | ||||
20 Jahre Garantie (wenn registriert) | ja | ja | ja | ja |
nach RAL Qualitätsanforderungen zertifiziert | ja | ja | ja | ja |
CE Kennzeichen | ja | ja | ja | ja |
DIN Konform | ja | ja | ja | ja |
in Deutschland gefertigt | ja | ja | ja | ja |
Recycling | Rewindo | Rewindo | Rewindo | AUF |
KfW förderfähig | ja | ja | ja | ja |
Produktkonfiguration | ||||
Tabelle schließen |