Die Faltschiebeanlage ASS 70 FD ist ein wahres Platzwunder – und das in zweierlei Hinsicht. Zum einen kommt sie mit einer Bautiefe von nur 70 Millimetern aus, zum anderen falten sich die Einzelelemente beim Aufschieben einfach zusammen. Das macht sie zu einer besonders schlanken Schiebeanlage, die sich nahezu überall einsetzen lässt.
Falt-Schiebeanlagen sind wahre Platzwunder. Die Einzelelemente werden einfach seitlich zu schmalen Paketen gefaltet – schnell und kompakt. Mit dem hoch wärmegedämmten Falt-Schiebesystem Schüco ASS 70 FD lassen sich platzsparend großflächige Anlagen realisieren.
Ein weiterer Vorzug der ASS 70 ist ihre Anpassungsfähigkeit. Viele verschiedene Pulverbeschichtung- und Eloxalfarben, nach innen oder außen öffnend und auf Wunsch auch mit Dreifachverglasung: Mit dieser Faltschiebeanlage machen Sie keine Kompromisse, sondern das Beste aus den vorhandenen Möglichkeiten.
Wärmedurchgangskoeffizient, Schalldämmwert, Dichtungssystem: Hier finden Sie alle technischen Details der ASS 70 auf einen Blick!
Alle Schiebetüren von BE sind serienmäßig mit Sicherheitsbeschlag ausgestattet. So bieten alle Modelle bereits in der Standardausführung einen guten Einbruchschutz. Dieser kann aber durch verschiedene Maßnahmen und Bauteile noch weiter erhöht werden. So bekommen Sie die ASS 70 auch in der Widerstandsklasse RC 2N und RC 2.
Serienausstattung | ST 70 PS | ST 82 PS | XT 82 PS | EasySlide | HST | SL 75 PASK | HSL 80 | ASS 80 FD.HI | ASS 70 FD.HI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Empfohlener Anwendungsbereich | Renovierung | Neubau | Premium Neubau | Renovierung | Neubau | Neubau | Premium Neubau | Neubau | Renovierung |
Element | Schiebeanlagen | Schiebeanlagen | Schiebeanlagen | Hebeschiebeanlage | Hebeschiebeanlage | Schiebeanlagen | Hebeschiebeanlage | Faltschiebeanlage | Faltschiebeanlage |
Material | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium |
Profilsystem | Schüco CT 70 AS | Schüco LivIng 82 AS | Schüco LivIng 82 MD | Schüco CT 70 HS | Schüco LivIngSlide | Schüco AWS 75.SI+ | Schüco ASE 80.HI | Schüco ASS 80 FD.HI | Schüco ASS 70 FD.HI |
Grundbautiefe | 70 | 82 | 82 | 167 mm | 194 mm | 75 mm | 180 mm | 80 mm | 70 mm |
Grundkörperfarbe | weiß | weiß | weiß | weiß | weiß | RAL 9016 weiß matt glattverlsaufend | RAL 9016 weiß matt glattverlsaufend | RAL 9016 weiß matt glattverlsaufend | RAL 9016 weiß matt glattverlsaufend |
Systemkammern | 5 | 7 | 7 | 3 | 5 | Innen- & Außenschale + Isoliersteg | Innen- & Außenschale + Isoliersteg | Innen- & Außenschale + Isoliersteg | Innen- & Außenschale + Isoliersteg |
Dichtungssystem | Anschlagdichtungssystem | Anschlagdichtungssystem | Mitteldichtungssystem | Sonderdichtungssystem | Sonderdichtungssystem | Mitteldichtungssystem | Sonderdichtungssystem | Sonderdichtungssystem | Sonderdichtungssystem |
Dichtungsebenen | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Armierung Blendrahmen und Flügelrahmen | generell mit Stahl verstärkt | generell mit Stahl verstärkt | generell mit Stahl verstärkt | generell mit Stahl verstärkt | generell mit Stahl verstärkt | ||||
Ausführung der Ecken | V-Nut | V-Nut | V-Nut | V-Nut | V-Nut | ||||
Optional Aludeckschale (TopAlu) | classic | classic | classic | classic | classic | ||||
Konstruktion | Schiebeflügel innen laufend mit Festflügel | Schiebeflügel innen laufend mit Festflügel | Schiebeflügel innen laufend mit Festflügel | Schiebeflügel innen laufend mit Festflügel | Schiebeflügel innen laufend mit Festflügel | Schiebeflügel innen laufend Festfeld | Schiebeflügel innen laufend Festfeld | ||
Optional | Schiebeflügel innen laufend mit Panorama-Festfeld | ||||||||
Verglasung | |||||||||
Glas | 2 Scheibenverglasung | 3 Scheibenverglasung | 3 Scheibenverglasung | 2 Scheibenverglasung | 3 Scheibenverglasung | 3 Scheibenverglasung | 3 Scheibenverglasung | 3 Scheibenverglasung | 3 Scheibenverglasung |
Glasbezeichnung und Aufbau | Therm 1.1 I 4-16-4 | Therm 0.6 I 4-14-4-14-4 | Therm 0.6 XT I 4-16-4-16-4 | Therm 1.1 I 4-16-4 | Therm 0.6 I 4-16-4-16-4 | Therm 0.6 I 4-14-4-14-4 | Therm 0.6 I 4-14-4-14-4 | Therm 0.6 I 4-14-4-14-4 | Therm 0.6 I 4-14-4-14-4 |
Uw-Wert* (Referenzmaß) | 1,4 W/(m²K) | 0,89 W/(m²K) | 0,83 W/(m²K) | 1,3 W/(m²K) | 0,84 W/(m²K) | 0,98 W/(m²K) | 1,1 W/(m²K) | 1,1 W/(m²K) | 1,5 W/(m²K) |
Schallschutzklasse nach VDI 2719 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Beschichtung | Wärmedämmschicht mit hoher Lichtdurchlässigkeit | Wärmedämmschicht mit hoher Lichtdurchlässigkeit | Wärmedämmschicht mit hoher Lichtdurchlässigkeit | Wärmedämmschicht mit hoher Lichtdurchlässigkeit | Wärmedämmschicht mit hoher Lichtdurchlässigkeit | Wärmedämmschicht mit hoher Lichtdurchlässigkeit | Wärmedämmschicht mit hoher Lichtdurchlässigkeit | Wärmedämmschicht mit hoher Lichtdurchlässigkeit | Wärmedämmschicht mit hoher Lichtdurchlässigkeit |
Glaseinstand | 18 mm | 20 mm | 20 mm | 23 mm | 20 mm | 14 mm | 14 mm | 17 mm | 17 mm |
Abstandshalter | Aluminium schwarz | Kunststoff schwarz | Kunststoff schwarz | Aluminium schwarz | Kunststoff schwarz | Kunststoff schwarz | Kunststoff schwarz | Kunststoff schwarz | Kunststoff schwarz |
Beschlag | |||||||||
Beschlagsausführung | aufliegend | aufliegend | aufliegend | verdecktliegend | verdecktliegend | verdecktliegend | verdecktliegend | aufliegend | aufliegend |
Sicherheitsstufe | Sicherheitsbeschlag | Sicherheitsbeschlag | Sicherheitsbeschlag | Sicherheitsbeschlag | Sicherheitsbeschlag | Sicherheitsbeschlag | Sicherheitsbeschlag | ||
Optionale Sicherheitsstufen | RC 2 N, RC 2 | RC 2 N, RC 2 | RC 2 N, RC 2 | RC 2 N, RC 2 | RC 2 N, RC 2 | RC 2 N, RC 2 | |||
Beschlagsteile | silber Korrosionsschutzklasse 5 | silber Korrosionsschutzklasse 5 | silber Korrosionsschutzklasse 5 | silber Korrosionsschutzklasse 5 | silber Korrosionsschutzklasse 5 | silber Korrosionsschutzklasse 5 | silber Korrosionsschutzklasse 5 | silber Korrosionsschutzklasse 5 | silber Korrosionsschutzklasse 5 |
Griff | Griff BE | Serie 1 Komfort | Griff BE | Serie 1 Komfort | Griff BE | Serie 1 Komfort | Handhebel 1 | Handhebel 1 | Handhebel 1 | Handhebel 1 | Handhebel Faltschiebe | Handhebel Faltschiebe |
Optional | PS-K (Kippfunktion) | PS-K (Kippfunktion) | PS-K (Kippfunktion) | ||||||
Produktqualität | <|||||||||
20 Jahre Garantie (wenn registriert) | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
CE Kennzeichen | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
DIN Konform | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Recycling | Rewindo | Rewindo | Rewindo | Rewindo | Rewindo | AUF | AUF | AUF | AUF |
KfW förderfähig | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | |
Produktkonfiguration | |||||||||
Tabelle schließen |